SAP Import All einplanen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
* In die STMS gehen | * In die STMS gehen | ||
* Systemübersicht | * Systemübersicht | ||
gewünschtes System auswählen und die Konfiguration ändern[[Datei:STMS Konfiguration.png|links|mini|Alle Werte mit "Import" auf 1 setzen damit der große LKW sichtbar wird]] | |||
* mit Import All den Job periodisch einplanen | * mit Import All den Job periodisch einplanen | ||
* Anschließend die Änderungen rückgängig machen und alle Werte auf 0 ändern | * Anschließend die Änderungen rückgängig machen und alle Werte auf 0 ändern | ||
* Falls es ein QA System ist mit der SA38 den Report RSTMS_DIST_APPROVED_REQUESTS ausführen und periodisch einplanen | * Falls es ein QA System ist mit der SA38 den Report RSTMS_DIST_APPROVED_REQUESTS ausführen und periodisch einplanen | ||
Version vom 17. März 2023, 10:54 Uhr
- In die STMS gehen
- Systemübersicht
gewünschtes System auswählen und die Konfiguration ändern

- mit Import All den Job periodisch einplanen
- Anschließend die Änderungen rückgängig machen und alle Werte auf 0 ändern
- Falls es ein QA System ist mit der SA38 den Report RSTMS_DIST_APPROVED_REQUESTS ausführen und periodisch einplanen