Template für neue Seiten: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== Beschreibung === | === Beschreibung === | ||
SAP Adaptive Server Enterprise (ASE) ist ein relationales Datenbankmanagementsystem (RDBMS), das von SAP entwickelt wurde. Es wurde ursprünglich von Sybase entwickelt und später von SAP übernommen. ASE ist bekannt für seine Skalierbarkeit, Leistung und Zuverlässigkeit und wird in vielen geschäftskritischen Anwendungen eingesetzt, von E-Commerce-Websites bis hin zu Finanz- und Bankanwendungen. | |||
=== | ASE unterstützt eine Vielzahl von Funktionen, einschließlich Transaktionsverarbeitung, Sicherheit, Datenreplikation, Lastenausgleich und Hochverfügbarkeit. Es ist auch bekannt für seine Fähigkeit, große Datenmengen effizient zu verwalten und schnelle Abfrageergebnisse zu liefern. ASE unterstützt auch verschiedene Programmierschnittstellen, einschließlich SQL, ODBC, JDBC und ADO.NET. | ||
===Download=== | |||
=== Installation === | ===Installation=== | ||
=== Konfiguration === | ===Konfiguration=== | ||
=== Test === | ===Test=== | ||
=== Nützliche Links === | ===Codeschnipsel=== | ||
<syntaxhighlight lang="bash"> | |||
/sybase/sybade% isql -SADE -Usapsa -P<KENNWORT> -w 1024 -X | |||
use master | |||
go | |||
sp_helpdb | |||
sp_helpdevice | |||
go | |||
disk resize name = HRD_data_001, size = "5G" | |||
disk resize name = HRD_data_002, size = "5G" | |||
disk resize name = HRD_data_003, size = "5G" | |||
disk resize name = HRD_data_004, size = "5G" | |||
go | |||
alter database HRD on HRD_data_001="5G" | |||
alter database HRD on HRD_data_002="5G" | |||
alter database HRD on HRD_data_003="5G" | |||
alter database HRD on HRD_data_004="5G" | |||
go | |||
disk resize name = sybmgmtlogdev, size = "50M" | |||
go | |||
alter database PBW log on PBW_log_001="7100M" | |||
disk init name='EBW_data_003', physname='/sybase/EBW/sapdata3/EBW_data_003.dat', size='10G', directio=true | |||
disk init name='EBW_data_004', physname='/sybase/EBW/sapdata4/EBW_data_004.dat', size='10G', directio=true | |||
go | |||
Sybmgmtdb voll und bereits >1G: | |||
use sybmgmtdb | |||
go | |||
alter table js_history set compression = page | |||
go | |||
reorg rebuild js_history | |||
go | |||
alter table js_output set compression = page | |||
go | |||
reorg rebuild js_output | |||
go | |||
sp_dropsegment 'default', sybmgmtdb, saptempdb_data_001 | |||
go | |||
sp_dropsegment 'system', sybmgmtdb, saptempdb_data_001 | |||
sp_helpdevice saptempdb_data_001 | |||
go | |||
use master | |||
alter database sybmgmtdb off saptempdb_data_001 | |||
go | |||
sp_config_dump | |||
Dump Konfig erstellen | |||
use master | |||
go | |||
sp_config_dump 'EDBDUMP', @stripe_dir='/sapmnt/sapbackup/EDB_backup', @num_stripes='4', @compression='101', @verify='header' | |||
go | |||
sp_config_dump 'EDBDB', @stripe_dir='/sapmnt/sapbackup/EDB_backup', @num_stripes='1', @compression='101', @verify='header' | |||
go | |||
sp_config_dump 'EDBLOG', @stripe_dir='/sapmnt/sapbackup/EDB_logs', @compression='101', @verify='header' | |||
go | |||
1> sp_config_dump | |||
2> go | |||
dumpconfig | |||
---------- | |||
HRDDB | |||
HRDDUMP | |||
HRDLOG | |||
(1 row affected) | |||
(return status = 0) | |||
1> dump tran HRD using config='HRDLOG' | |||
2> go | |||
dump database master using config = 'EWTDUMP' | |||
dump database saptools using config = 'EWTDUMP' | |||
dump database sybmgmtdb using config = 'EWTDUMP' | |||
dump database sybsecurity using config = 'EWTDUMP' | |||
dump database sybsystemdb using config = 'EWTDUMP' | |||
dump database sybsystemprocs using config = 'EWTDUMP' | |||
dump database EWT using config = 'EWTDUMP' | |||
use master | |||
go | |||
sp_dboption EWT, "enforce dump tran sequence", true | |||
go | |||
dump tran EWT using config = 'EWTLOG' | |||
go | |||
Job Sheduler neu starten: | |||
use sybmgmtdb | |||
go | |||
exec sp_sjobcontrol @name=NULL,@option="stop_js" | |||
go | |||
exec sp_sjobcontrol @name=NULL,@option="start_js" | |||
go | |||
</syntaxhighlight> | |||
===Nützliche Links=== | |||
Version vom 14. März 2023, 23:29 Uhr
Beschreibung
SAP Adaptive Server Enterprise (ASE) ist ein relationales Datenbankmanagementsystem (RDBMS), das von SAP entwickelt wurde. Es wurde ursprünglich von Sybase entwickelt und später von SAP übernommen. ASE ist bekannt für seine Skalierbarkeit, Leistung und Zuverlässigkeit und wird in vielen geschäftskritischen Anwendungen eingesetzt, von E-Commerce-Websites bis hin zu Finanz- und Bankanwendungen.
ASE unterstützt eine Vielzahl von Funktionen, einschließlich Transaktionsverarbeitung, Sicherheit, Datenreplikation, Lastenausgleich und Hochverfügbarkeit. Es ist auch bekannt für seine Fähigkeit, große Datenmengen effizient zu verwalten und schnelle Abfrageergebnisse zu liefern. ASE unterstützt auch verschiedene Programmierschnittstellen, einschließlich SQL, ODBC, JDBC und ADO.NET.
Download
Installation
Konfiguration
Test
Codeschnipsel
/sybase/sybade% isql -SADE -Usapsa -P<KENNWORT> -w 1024 -X
use master
go
sp_helpdb
sp_helpdevice
go
disk resize name = HRD_data_001, size = "5G"
disk resize name = HRD_data_002, size = "5G"
disk resize name = HRD_data_003, size = "5G"
disk resize name = HRD_data_004, size = "5G"
go
alter database HRD on HRD_data_001="5G"
alter database HRD on HRD_data_002="5G"
alter database HRD on HRD_data_003="5G"
alter database HRD on HRD_data_004="5G"
go
disk resize name = sybmgmtlogdev, size = "50M"
go
alter database PBW log on PBW_log_001="7100M"
disk init name='EBW_data_003', physname='/sybase/EBW/sapdata3/EBW_data_003.dat', size='10G', directio=true
disk init name='EBW_data_004', physname='/sybase/EBW/sapdata4/EBW_data_004.dat', size='10G', directio=true
go
Sybmgmtdb voll und bereits >1G:
use sybmgmtdb
go
alter table js_history set compression = page
go
reorg rebuild js_history
go
alter table js_output set compression = page
go
reorg rebuild js_output
go
sp_dropsegment 'default', sybmgmtdb, saptempdb_data_001
go
sp_dropsegment 'system', sybmgmtdb, saptempdb_data_001
sp_helpdevice saptempdb_data_001
go
use master
alter database sybmgmtdb off saptempdb_data_001
go
sp_config_dump
Dump Konfig erstellen
use master
go
sp_config_dump 'EDBDUMP', @stripe_dir='/sapmnt/sapbackup/EDB_backup', @num_stripes='4', @compression='101', @verify='header'
go
sp_config_dump 'EDBDB', @stripe_dir='/sapmnt/sapbackup/EDB_backup', @num_stripes='1', @compression='101', @verify='header'
go
sp_config_dump 'EDBLOG', @stripe_dir='/sapmnt/sapbackup/EDB_logs', @compression='101', @verify='header'
go
1> sp_config_dump
2> go
dumpconfig
----------
HRDDB
HRDDUMP
HRDLOG
(1 row affected)
(return status = 0)
1> dump tran HRD using config='HRDLOG'
2> go
dump database master using config = 'EWTDUMP'
dump database saptools using config = 'EWTDUMP'
dump database sybmgmtdb using config = 'EWTDUMP'
dump database sybsecurity using config = 'EWTDUMP'
dump database sybsystemdb using config = 'EWTDUMP'
dump database sybsystemprocs using config = 'EWTDUMP'
dump database EWT using config = 'EWTDUMP'
use master
go
sp_dboption EWT, "enforce dump tran sequence", true
go
dump tran EWT using config = 'EWTLOG'
go
Job Sheduler neu starten:
use sybmgmtdb
go
exec sp_sjobcontrol @name=NULL,@option="stop_js"
go
exec sp_sjobcontrol @name=NULL,@option="start_js"
go