Archivserver: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Stub}} {{SAP-Modul|Basis}} # Archivserver in SAP – Basis Sicht Archivserver sind ein zentraler Bestandteil der Datenverwaltung in SAP-Systemen. Sie ermöglichen die Auslagerung von Archivdaten aus der SAP-Datenbank, um die Performance zu verbessern und die Datenbankgröße zu reduzieren. Diese Seite bietet einen Überblick über die Verwaltung von Archivservern aus SAP Basis Sicht. == Beschreibung == Ein Archivserver ist ein separates System, das…“ |
|||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= SAPERION ECM – Überblick = | |||
'''SAPERION''' ist ein Enterprise Content Management System (ECM), das für die Verwaltung, Archivierung und rechtssichere Aufbewahrung von Dokumenten und Informationen in Unternehmen eingesetzt wird. Es wird häufig in Verbindung mit SAP-Systemen betrieben, insbesondere im Kontext von revisionssicherer Archivierung (z. B. gemäß GoBD). | |||
== Hauptfunktionen == | |||
* Dokumentenmanagement (DMS) | |||
* Archivierung nach gesetzlichen Anforderungen | |||
* Workflow-Management | |||
* Integration mit SAP ERP, S/4HANA und anderen Anwendungen | |||
* Unterstützung von WORM-Speichermedien und Content Repositories | |||
== SAP Integration == | |||
Die Integration mit SAP erfolgt meist über folgende Technologien: | |||
* '''ArchiveLink''' – Standard-Schnittstelle für SAP-Dokumentenarchivierung | |||
* '''SAPERION ArchiveLink Connector''' – zertifizierte Lösung zur SAP-Anbindung | |||
* '''BC-ILM (Information Lifecycle Management)''' – Unterstützung bei Datenarchivierung | |||
=== Typische SAP-Szenarien mit SAPERION === | |||
= | {| class="wikitable" | ||
! SAP Modul !! Anwendung mit SAPERION | |||
|- | |||
| FI / MM || Archivierung von Eingangsrechnungen inkl. Freigabeprozess | |||
|- | |||
| HCM || Archivierung von Mitarbeiterakten | |||
|- | |||
| SD || Ablage von Ausgangsrechnungen | |||
|- | |||
| ILM || Langfristige Archivierung gemäß Aufbewahrungsfristen | |||
|} | |||
== Technische Architektur == | |||
* | * Server-Komponenten (SAPERION Server, Content Server) | ||
* | * Datenbank (SQL Server, Oracle, etc.) | ||
* Frontend: Webclient oder Rich-Client | |||
* Kommunikationsschnittstellen: REST, SOAP, ArchiveLink | |||
* | |||
* | |||
== | == Konfigurationsbeispiel ArchiveLink == | ||
Voraussetzungen: | |||
# SAP HTTP-Content Server konfigurieren (Transaktion '''OAC0''') | |||
# Repository-Typ SAPERION anlegen (z. B. Typ 3 = HTTP Content Server) | |||
# Verbindung prüfen mit Transaktion '''OAC0, CSADMIN''' und Testfunktion | |||
# Verknüpfung von Dokumentarten (z. B. INVOICE) mit SAPERION (Transaktion '''OAC3''') | |||
# Beispielaufruf über '''OAAD''' | |||
== | == Vorteile == | ||
* Revisionssicherheit und rechtliche Konformität (z. B. DSGVO, GoBD) | |||
* Zentrale, schnelle Suche und Zugriff auf Informationen | |||
* Entlastung von SAP-Datenbanken durch Archivierung | |||
* Skalierbarkeit und Mandantenfähigkeit | |||
== Siehe auch == | |||
* [[ArchiveLink]] | |||
* [[SAP ILM]] | |||
* [[Dokumentenmanagement in SAP]] | |||
* [https://help.sap.com SAP Help Portal] | |||
* [https://www.sergroup.com/de/produkte/saperion.html Herstellerseite: SER Group] | |||
== Kategorie == | |||
[[Kategorie:ECM]] | |||
[[Kategorie:SAP Integration]] | |||
[[Kategorie:Archivierung]] | |||
[[Kategorie:Dokumentenmanagement]] | |||
Aktuelle Version vom 9. April 2025, 11:05 Uhr
SAPERION ECM – Überblick
SAPERION ist ein Enterprise Content Management System (ECM), das für die Verwaltung, Archivierung und rechtssichere Aufbewahrung von Dokumenten und Informationen in Unternehmen eingesetzt wird. Es wird häufig in Verbindung mit SAP-Systemen betrieben, insbesondere im Kontext von revisionssicherer Archivierung (z. B. gemäß GoBD).
Hauptfunktionen
- Dokumentenmanagement (DMS)
- Archivierung nach gesetzlichen Anforderungen
- Workflow-Management
- Integration mit SAP ERP, S/4HANA und anderen Anwendungen
- Unterstützung von WORM-Speichermedien und Content Repositories
SAP Integration
Die Integration mit SAP erfolgt meist über folgende Technologien:
- ArchiveLink – Standard-Schnittstelle für SAP-Dokumentenarchivierung
- SAPERION ArchiveLink Connector – zertifizierte Lösung zur SAP-Anbindung
- BC-ILM (Information Lifecycle Management) – Unterstützung bei Datenarchivierung
Typische SAP-Szenarien mit SAPERION
| SAP Modul | Anwendung mit SAPERION |
|---|---|
| FI / MM | Archivierung von Eingangsrechnungen inkl. Freigabeprozess |
| HCM | Archivierung von Mitarbeiterakten |
| SD | Ablage von Ausgangsrechnungen |
| ILM | Langfristige Archivierung gemäß Aufbewahrungsfristen |
Technische Architektur
- Server-Komponenten (SAPERION Server, Content Server)
- Datenbank (SQL Server, Oracle, etc.)
- Frontend: Webclient oder Rich-Client
- Kommunikationsschnittstellen: REST, SOAP, ArchiveLink
Konfigurationsbeispiel ArchiveLink
Voraussetzungen:
- SAP HTTP-Content Server konfigurieren (Transaktion OAC0)
- Repository-Typ SAPERION anlegen (z. B. Typ 3 = HTTP Content Server)
- Verbindung prüfen mit Transaktion OAC0, CSADMIN und Testfunktion
- Verknüpfung von Dokumentarten (z. B. INVOICE) mit SAPERION (Transaktion OAC3)
- Beispielaufruf über OAAD
Vorteile
- Revisionssicherheit und rechtliche Konformität (z. B. DSGVO, GoBD)
- Zentrale, schnelle Suche und Zugriff auf Informationen
- Entlastung von SAP-Datenbanken durch Archivierung
- Skalierbarkeit und Mandantenfähigkeit